| ordem | Nome | Hora Chegada | Tempo total |
| 1 | Paulo Roberto Gomes | 11:19 | 5h 9m |
| 2 | Umberto Minali | 11:34 | 5h 24m |
| 3 | Bruno Zucclotto Gonçalves | 11:40 | 5h 30m |
| 4 | João Sicsú | 11:40:00 | 5h 30m |
| 5 | Nei da Silva esteves | 11:56 | 5h 46m |
| 6 | Guilherme Augusto Gomes Carneiro | 11:58 | 5h 48m |
| 7 | Julio Ribeiro da Silva | 11:58 | 5h 48m |
| 8 | Pedro Athos Cunha Filho | 12:04 | 5h 54m |
| 9 | Neylor bahia Soares | 16:06 | 5h 56m |
| 10 | Afonso Menezes de Souza | 12:14 | 6h 04m |
| 11 | Mônica Maria Ferreira da Costa | 12:14 | 6h 04m |
| 12 | Henrique Motta Ludgero da Silva | 12:30 | 6h 20m |
| 13 | Marcelo Almeida Sampaio | 12:30 | 6h 20m |
| 14 | Reginaldo Soares Filho | 12:30 | 6h 20m |
| 15 | Zilmar Nascimento Pacheco | 12:30 | 6h 20m |
| 16 | Sergio Rozencwaig | 12:35 | 6h 25m |
| 17 | Sergio Roberto Costa Guerreiro | 12:36 | 6h 26m |
| 18 | Adriana Gabriela Borges | 12:43 | 6h 33m |
| 19 | Roger de Almeida Leal | 12:43 | 6h 33m |
| 20 | Adriana Lustosa Gaspar | 12:48 | 6h 38m |
| 21 | Luiz Angelo Leje Lima | 12:48 | 6h 38m |
| 22 | Manuel Carlos Rocha Durand | 12:49 | 6h 39m |
| 23 | Armando Machado Goncalves | 12:51 | 6h 41m |
| 24 | Leandro Bezerra Sousa | 12:51 | 6h 41m |
| 25 | Reane Vianna | 13:01 | 6h 51m |
| 26 | Alexandre Sares de Medeiros | 13:02 | 6h 52m |
| 27 | Cláudio de Oliveira Boechat | 13:02 | 6h 52m |
| 28 | Patricia Romano | 13:03 | 6h 53m |
| 29 | Fabiano da Silva Oliveira | 12:19 | 6h 9m |
| 30 | Luiz Henrique Tavares Rosa | 12:19 | 6h 9m |
| 31 | Mauro Limoeiro | 12:19 | 6h 9m |
| 32 | Carmelo Sansone | 13:20 | 7h 10m |
| 33 | José Roberto Duarte Simas | 13:20 | 7h 10m |
| 40 | Elizabeth da Silva | 13:25 | 7h 15m |
| 34 | Calmira Ribeiro de Fontes | 13:44 | 7h 34m |
| 35 | Pedro Setti Perdigão | 13:44 | 7h 34m |
| 36 | Renato Viana Veloso | 13:44 | 7h 34m |
| 37 | Daniel Uram | 13:48 | 7h 38m |
| 38 | Érica Sepúlveda Alcântara | 13:48 | 7h 38m |
| 39 | Olmiro Jorge Tosta Paranhos | 13:58 | 7h 48m |
| 41 | Arthur Soares de Oliveira | NC | NC |
| 42 | Gabriel Loureiro dos Santos | NC | NC |
| 43 | Laerte Rangel Palha | NC | NC |
| 44 | Leonardo Palermo Ferreira | NC | NC |
| 45 | Marcos de Arruda Nicolaiewsky | NC | NC |
| 46 | Raphael Loureiro dos Santos | NC | NC |
| 47 | Salvador Juliano | NC | NC |
| 48 | Severo Alcântara de Oliveira | NC | NC |
| 49 | Sylvia Carvalho | NC | NC |
| 50 | Tomás Edson Alves Lourenço | NC | NC |
| 51 | Verônica Vazgauska Mambrini | NC | NC |
| 52 | Andre Luiz Mendes da Silva | falta | falta |
| 53 | Carlos Santiago Rangel Lima | Falta | Falta |
| 54 | Claudio Luiz Ribeiro Freitas | falta | falta |
| 55 | Davidson Bernardes Cardoso | falta | falta |
| 56 | Leonardo Barizon Martins | falta | falta |
| 57 | Paschoal Panitiz Carnaval | falta | falta |
| 58 | Rafael dos Santos Rodrigues | falta | falta |
| 59 | Thais Cardoso Medeiros de Lima | Falta | Falta |
| 60 | Armando Machado Gonçalves | | |
| 61 | Caio Alexandre da Silva | | |
Ciclismo de estrada e de pista. Pedalando pelo mundo e em especial pelo Rio de Janeiro.
terça-feira, 19 de janeiro de 2010
audax rio desafio 100 km janeiro 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário