classificação até a terceira etapa:
geral:
| 1º | CANCELLARA, Fabian | 009:29:33 |
| 2º | HENDERSON, Greg | a 06 |
| 3º | CIOLEK, Gerald | a 08 |
| 4º | BOONEN, Tom | a 09 |
| 5º | FARRAR, Tyler | a 12 |
| 6º | MOURIS, Jens | a 14 |
| 7º | BOOM, Lars | a 16 |
| 8º | BENNATI, Daniele | a 16 |
| 9º | KREUZIGER, Roman | a 17 |
| 10º | GARCÍA, David | a 18 |
Pontos:
1ºBOONEN, Tom382ºFARRAR, Tyler333ºGREIPEL, André284ºCANCELLARA, Fabian255ºHENDERSON, Greg256ºCIOLEK, Gerald257ºHAMMOND, Roger258ºBOZIC, Borut259ºFREIRE, Óscar2010ºSABATINI, Fabio20
Nenhum comentário:
Postar um comentário