sexta-feira, 10 de julho de 2009

novo camisa amarela - Astana tem 3 em 4

etapa 7 - Barcelone Andorre Arcalis 224 km. Primeira etapa com chegada no alto já reflete na briga pela camisa amarela. Uma montanha categoria 4, 2 categoria 3, uma categoria 1 e chegada em categoria HC. Cancellara não aguenta o tranco, chega 9 minutos atrás e perde a camisa amarela para o italiano Rinaldo Nocentini.
Alberto Contador fugiu do Lance e abriu uma pequena vantagem de 2 segundos.
Mas as montanhas estão só começando, ainda tem muita água por rolar...

Na geral ficou:
1.NOCENTINI R. ALM 25h 44' 32"
2.CONTADOR A. AST 00' 06"
3.ARMSTRONG L. AST 00' 08"
4.LEIPHEIMER L. AST 00' 39"

E na etapa chegaram nas primeiras posições, como normalmente acontece nas etapas de montanhas onde explode o pelotão:

1. FEILLU Brice 174 AGRITUBEL 6h 11' 31"
2. KERN Christophe 126 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6h 11' 36" + 00' 05"
3. FRÖHLINGER Johannes 184 TEAM MILRAM 6h 11' 56" + 00' 25"
4. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R-LA MONDIALE 6h 11' 57" + 00' 26" (novo líder)
5. MARTINEZ Egoi 64 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 12' 16" + 00' 45"
6. RIBLON Christophe 88 AG2R-LA MONDIALE 6h 12' 36" + 01' 05"
7. PINEAU Jérôme 156 QUICK STEP 6h 14' 03" + 02' 32"
8. GUTIERREZ José Ivan 115 CAISSE D’EPARGNE 6h 14' 45" + 03' 14"
9. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 6h 14' 57" + 03' 26"
10. EVANS Cadel 11 SILENCE - LOTTO 6h 15' 18" + 03' 47"
11. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 6h 15' 18" + 03' 47"
12. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 6h 15' 18" + 03' 47"
13. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 6h 15' 18" + 03' 47"
14. LEIPHEIMER Levi 24 ASTANA 6h 15' 18" + 03' 47"
15. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 6h 15' 18" + 03' 47"
...
67. CANCELLARA Fabian 33 TEAM SAXO BANK 6h 20' 47" + 09' 16" (olha o antigo líder aqui).

Nenhum comentário: