terça-feira, 7 de julho de 2009

Astana coloca 6 entre 11 após etapa 4

1. CANCELLARA Fabian 33 TEAM SAXO BANK 10h 38' 07"
2. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 10h 38' 07" + 00' 00"
3. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 10h 38' 26" + 00' 19"
4. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 10h 38' 30" + 00' 23"
5. LEIPHEIMER Levi 24 ASTANA 10h 38' 38" + 00' 31"
6. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 10h 38' 45" + 00' 38"
7. ZUBELDIA Haimar 29 ASTANA 10h 38' 58" + 00' 51"
8. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 10h 38' 59" + 00' 52"
9. ZABRISKIE David 59 GARMIN - SLIPSTREAM 10h 39' 13" + 01' 06"
10. MILLAR David 56 GARMIN - SLIPSTREAM 10h 39' 14" + 01' 07"
11. PAULINHO Sergio 26 ASTANA 10h 39' 23" + 01' 16" (ciclista de portugal)

Nenhum comentário: